2018/12/13
「東日本大震災」災害支援活動概要
2011年3月11日に発生いたしました東日本大震災におきまして、皆様より温かいご支援を賜りましたことによりジャニーズグループでは、「Marching J」として災害支援活動を実施させていただくことができました。
改めまして、タレント・スタッフ一同、心より御礼申し上げます。
「Marching J」は、ジャニーズ事務所に所属する全タレントが参加をした被災地復興支援プロジェクトでございます。2011年3月より約1年間、募金活動やチャリティーイベントなどを支援活動として実施させていただきました。
そして、2012年9月、皆様よりお寄せいただきました募金の全額とチャリティーイベント等の収益金を被災地にお届けしたことをもちまして、プロジェクトを終了いたしました。
「Marching J」の活動実績につきましては下記ご参照ください。
【「Marching J」活動実績】
2011年3月19日~25日 | 所属タレントが出演するコンサートや演劇公演を一時中止し、公演で使用予定であった機材運搬用の大型トラックを救援物資の運搬に使用。また電源車や軽油を積んだタンクローリーを被災地に派遣し、電源等の供給を行う |
2011年3月29日 | 被災地復興支援プロジェクト「Marching J」発足 |
2011年4月1日~3日 | 代々木第一体育館において募金活動を実施。所属タレントが全員参加し、3日間で約39万人の方にご来場いただく |
2011年4月~2012年3月 | 所属タレントが出演するコンサート・演劇公演会場にて募金活動を実施 |
2011年5月4日 | SMAPシングル「not alone ~幸せになろうよ~」を配信限定でリリース 着うたフル1ダウンロードにつき100円を被災地に寄付 |
2011年5月29日 | 「Marching J ジャニーズチャリティー野球大会2011(東京ドーム)」開催 |
2011年6月26日 | 東日本大震災復興支援イベント「嵐のワクワク学校(東京ドーム)」開催 ※2018年現在、イベント継続中 |
2011年8月17日 | SMAPベストアルバム「SMAP AID」を12月末までの期間限定発売 アルバムの売上1枚につき200円を被災地に寄付 |
2011年8月~9月 | 全国5都市でSMAPファンミーティング。そのうち4都市において収益金を全額被災地に寄付 |
2012年3月11日 | 東京ドームにおいて、「Marching J」として最後の募金活動を開催 約17万人の方にご来場いただく |
2012年3月25日 | 「Marching J」の1年間の活動でお寄せいただいた募金の全額とチャリティーイベント等の収益金を岩手県・宮城県・福島県の東北3県にお届けする 所属タレントを代表して、岩手県はタッキー&翼、宮城県はHey! Say! JUMP、福島県はTOKIOが訪問 |
2012年9月3日 | 3月25日以降にお寄せいただいた募金に一部コンサート等の収益を加え、最終の義援金として岩手県・宮城県・福島県にお届けする。 皆様よりお寄せいただきました募金の全額とチャリティーイベント等の収益金を被災地にお届けしたことにより、「Marching J」はプロジェクト活動を終了いたしました。 |
【「Marching J」プロジェクト寄付金額】
総額:2011年3月~2012年9月 / 925,583,839円
※2012年9月3日をもちまして、被災地への義援金のお届けがすべて完了いたしました。
皆様よりお預かりしました義援金は、その全額を被災地のお子様の笑顔のために、また、被災された皆様のお役に立てることを願って、岩手県・宮城県・福島県の東北3県にお届けいたしました。
今後もエンターテイメントやJohnny’s Smile Up ! Projectの活動に努めてまいりますので、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。